Piombo fluoruro PbF2
| Prodotto | Piombo fluoruro |
| MF | PbF2 |
| CAS | 7783-46-2 |
| Purezza | 99% min |
| Peso molecolare | 245.2 |
| Modulo | Polvere |
| Colore | bianca |
| Punto di fusione | 824 ℃ |
| Punto di ebollizione | 1293 ℃ |
| Densità | 8,445 g / mL a 25 ° C (lit.) |
| Punto di infiammabilità | 1290 ℃ |
Applicazione: Cristallo utilizzato come materiale per spettroscopia a infrarossi, ecc.










